Pana Chocolate
FROM NATURAL INGREDIENTS
& NOTHING ELSE ADDED. PROMISE
Loading... Please wait...Pana Chocolate Merry Christmas 4 pack Gift Box
Our Merry Christmas gift box is the perfect present for a Pana lover with four 45g bars (Mint, Sour Cherry & Vanilla, Coconut & Goji and Raw Cacao) and a cute gift card to write your own personal message.
Mint – cacao solids 60% min, virgin cacao butter, dark agave nectar, raw cacao powder, virgin coconut oil, wild carob, cinnamon, pure himalayan crystal salt & pure essential peppermint oil.
Sour Cherry + Vanilla – cacao solids 60% min (cacao butter & cacao powder), coconut oil, coconut nectar, carob, sour cherries, vanilla bean, cinnamon, himalayan crystal salt.
Raw Cacao – cacao solids 60% min, virgin cacao butter, dark agave nectar, raw cacao powder, virgin coconut oil, wild carob, cinnamon, pure himalayan crystal salt.
Coconut + Goji – cacao solids 50% min, virgin cacao butter, dark agave nectar, raw cacao powder, virgin coconut oil, wild carob, cinnamon, pure himalayan crystal salt, goji berries & coconut flakes.
This is a raw, natural product. Made in a facility that also handles nuts.
Store in a cool, dry place. Can be refrigerated
servings per pack: 3 serving size: 15g
Mint
| per serving | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 354kJ | 2360kJ |
| Protein | 1g | 6.9g |
| Fat, total | 7g | 46.7g |
| - saturated | 5g | 33.2g |
| Carbohydrate, total | 3.6g | 24.2g |
| - sugars | 3.6g | 24.2g |
| Sodium | 10.7mg | 71mg |
Sour Cherry + Vanilla
| per serving | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 324kJ | 2160kJ |
| Protein | 0.9g | 6.3g |
| Fat, total | 6.3g | 42.2g |
| - saturated | 4.6g | 30.5g |
| Carbohydrate, total | 3.4g | 22.8g |
| - sugars | 3.4g | 22.7g |
| Sodium | 5.9mg | 39mg |
Raw Cacao
| per serving | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 355.5kJ | 2370kJ |
| Protein | 1.1g | 7.3g |
| Fat, total | 7.1g | 47.6g |
| - saturated | 5.1g | 34.1g |
| Carbohydrate, total | 3.3g | 21.8g |
| - sugars | 3.3g | 21.8g |
| Sodium | 7.5mg | 50mg |
Coconut + Goji
| per serving | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 351kJ | 2340kJ |
| Protein | 1.2g | 7.8g |
| Fat, total | 6.9g | 46.3g |
| - saturated | 5g | 33.6g |
| Carbohydrate, total | 3.2g | 21.4g |
| - sugars | 3.2g | 21.4g |
| Sodium | 9mg | 60mg |
Made in Australia
from natural ingredients
& nothing else added. Promise.



