Happy Easter
A holiday centred around the giving of chocolate. This is what we were made for. Includes Coconut & Goji, Mint, Fig & Wild Orange and Sour Cherry & Vanilla.
Coconut & Goji
Raw Organic Ingredients
cacao solids 50% min (cacao butter & cacao powder), dark agave nectar, coconut oil, goji berries (10%), coconut flakes (7%), carob, cinnamon, Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 3 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 351kJ | 2340kJ |
| Protein | 1.2g | 7.8g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 6.9g | 46.3g |
| - saturated fat | 5g | 33.6g |
| Carbohydrate, total | 3.2g | 21.4g |
| - sugars | 3.2g | 21.4g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 9mg | 60mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
Mint
Raw Organic Ingredients
cacao solids 60% min (cacao butter & cacao powder), dark agave nectar, coconut oil, carob, cinnamon, peppermint essential oil (1%), Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 3 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 354kJ | 2360kJ |
| Protein | 1g | 6.9g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 7g | 47.6g |
| - saturated fat | 5g | 33.2g |
| Carbohydrate, total | 3.6g | 24.2g |
| - sugars | 3.6g | 24.2g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 10.7mg | 71mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
Fig & Wild Orange
Raw Organic Ingredients
cacao solids 70% min (cacao butter & cacao powder), coconut nectar, coconut oil, carob, figs (14%), cinnamon, wild orange essential oil (1%), Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 3 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 304.5kJ | 2030kJ |
| Protein | 1g | 6.7g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 5.5g | 36.8 |
| - saturated fat | 3.8g | 25.6g |
| Carbohydrate, total | 3.9g | 26.3g |
| - sugars | 3.9g | 25.7g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 7.5mg | 50mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
Sour Cherry & Vanilla
Raw Organic Ingredients
cacao solids 60% min (cacao butter & cacao powder), coconut nectar, coconut oil, sour cherries (14%), carob, vanilla beans (1%), cinnamon, Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 3 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 324kJ | 2160kJ |
| Protein | 0.9g | 6.3g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 6.3g | 42.2g |
| - saturated fat | 4.6g | 30.5g |
| Carbohydrate, total | 3.4g | 22.8g |
| - sugars | 3.4g | 22.7g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 5.9mg | 39mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
RAW
ORGANIC
HANDMADE
LOW GI
NO DAIRY
NO SOY
GLUTEN FREE
NO REFINED SUGAR
ORGANIC
HANDMADE
LOW GI
NO DAIRY
NO SOY
GLUTEN FREE
NO REFINED SUGAR
