EID Mubarak
Hugs and chocolate. What's a better pairing? Includes Coconut & Goji, Mint, Cinnamon and Raw Cacao.
Coconut & Goji
Raw Organic Ingredients
cacao solids 50% min (cacao butter & cacao powder), dark agave nectar, coconut oil, goji berries (10%), coconut flakes (7%), carob, cinnamon, Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 3 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 351kJ | 2340kJ |
| Protein | 1.2g | 7.8g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 6.9g | 46.3g |
| - saturated fat | 5g | 33.6g |
| Carbohydrate, total | 3.2g | 21.4g |
| - sugars | 3.2g | 21.4g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 9mg | 60mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
Mint
Raw Organic Ingredients
cacao solids 60% min (cacao butter & cacao powder), dark agave nectar, coconut oil, carob, cinnamon, peppermint essential oil (1%), Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 3 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 354kJ | 2360kJ |
| Protein | 1g | 6.9g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 7g | 47.6g |
| - saturated fat | 5g | 33.2g |
| Carbohydrate, total | 3.6g | 24.2g |
| - sugars | 3.6g | 24.2g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 10.7mg | 71mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
Cinnamon
Raw Organic Ingredients
cacao solids 60% min (cacao butter & cacao powder), dark agave nectar, coconut oil, carob, cinnamon, cinnamon bark essential oil (1%), Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 3 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 348kJ | 2320kJ |
| Protein | 0.8g | 5.4g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 6.9g | 45.8 |
| - saturated fat | 4.8g | 32.3g |
| Carbohydrate, total | 3.8g | 25.4g |
| - sugars | 3.6g | 24.1g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 9.2mg | 61mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
Raw Cacao
Raw Organic Ingredients
cacao solids 60% min (cacao butter & cacao powder), dark agave nectar, coconut oil, carob, cinnamon, Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 3 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 355.5kJ | 2370kJ |
| Protein | 1.1g | 7.3g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 7.1g | 47.6g |
| - saturated fat | 5.1.g | 34.1g |
| Carbohydrate, total | 3.3g | 21.8g |
| - sugars | 3.3g | 21.8g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 7.5mg | 50mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
RAW
ORGANIC
HANDMADE
VEGAN
NO DAIRY
NO SOY
GLUTEN FREE
NO REFINED SUGAR
ORGANIC
HANDMADE
VEGAN
NO DAIRY
NO SOY
GLUTEN FREE
NO REFINED SUGAR
